| Süd | |||
|---|---|---|---|
| Klein Matterhorn | -14° | 28 km/h | O |
| Furggsattel | 0 km/h | N | |
| Trockener Steg | keine Daten | ||
| Schwarzsee | 8 km/h | SW | |
| Hirli Berg | -9° | 21 km/h | NO |
| Zermatt | |||
|---|---|---|---|
| Im Hof | -6° | 2 km/h | SW |
| Nord | |||
|---|---|---|---|
| Rothorn | -5° | 7 km/h | O |
| Sunnegga | 2° | 10 km/h | SO |
| Gornergrat | |||
|---|---|---|---|
| Gornergrat | |||
| Riffelberg | 0 km/h | NW | |
Quellen: Zermatt Bergbahnen / Meteo Oberwallis