Zermatt: Wetter und Bahnen
| Seite geladen am 12.03.2010 19:36 | ||||
| Klein Matterhorn | ||||
| Letzte Messung: | 36 km/h | O | 12.03.2010 19:35 | |
| Max. (3 Std): | 44 km/h | O | 12.03.2010 18:50 | |
| Durchschnitt (3 Std): | 26 km/h | bei 62 Messungen | ||
| Trockener Steg | ||||
| Letzte Messung: | -13° | 0 km/h | - | 12.03.2010 19:27 |
| Max. (3 Std): | -13° | 14 km/h | SW | 12.03.2010 19:12 |
| Durchschnitt (3 Std): | -11° | 6 km/h | bei 36 Messungen | |
| Schwarzsee | ||||
| Letzte Messung: | -11° | 3 km/h | NW | 12.03.2010 19:27 |
| Max. (3 Std): | -10° | 13 km/h | SW | 12.03.2010 18:42 |
| Durchschnitt (3 Std): | -10° | 4 km/h | bei 36 Messungen | |
| Rothorn | ||||
| Letzte Messung: | 2 km/h | NW | 12.03.2010 19:27 | |
| Max. (3 Std): | 8 km/h | NO | 12.03.2010 16:37 | |
| Durchschnitt (3 Std): | 2 km/h | bei 36 Messungen | ||
| Gant | ||||
| Letzte Messung: | -10° | 10 km/h | SO | 12.03.2010 19:27 |
| Max. (3 Std): | -10° | 10 km/h | SO | 12.03.2010 19:27 |
| Durchschnitt (3 Std): | -6° | 4 km/h | bei 36 Messungen | |
| Sunnegga | ||||
| Letzte Messung: | -9° | 0 km/h | - | 12.03.2010 19:27 |
| Max. (3 Std): | -7° | 10 km/h | N | 12.03.2010 18:12 |
| Durchschnitt (3 Std): | -6° | 4 km/h | bei 36 Messungen | |
Wetterübersicht
| Klein Matterhorn | -17° C | 21 km/h |
| Gornergrat | -11° C | 0 km/h |
| Rothorn | -12° C | 2 km/h |
| Schwarzsee | -11° C | 3 km/h |
| Zermatt | -4° C |
Bahnen
| Zermatt - Furi | |||
| Furi - Schwarzsee | |||
| Furi - Trockener Steg | |||
| Furggsattel Gletscherbahn | |||
| Klein Matterhorn | |||
| Zermatt - Gornergrat | |||
| Zermatt - Sunnegga | |||
| Sunnegga - Blauherd | |||
| Blauherd - Rothorn | |||