Zermatt: Wetter und Bahnen
| Seite geladen am 03.09.2010 15:54 | ||||
| Klein Matterhorn | ||||
| Letzte Messung: | 0 km/h | - | 03.09.2010 15:45 | |
| Max. (3 Std): | 21 km/h | W | 03.09.2010 15:33 | |
| Durchschnitt (3 Std): | 4 km/h | bei 61 Messungen | ||
| Trockener Steg | ||||
| Letzte Messung: | 9° | 13 km/h | W | 03.09.2010 15:46 |
| Max. (3 Std): | 8° | 15 km/h | W | 03.09.2010 15:32 |
| Durchschnitt (3 Std): | 9° | 7 km/h | bei 37 Messungen | |
| Schwarzsee | ||||
| Letzte Messung: | 10° | 12 km/h | O | 03.09.2010 15:46 |
| Max. (3 Std): | 10° | 18 km/h | O | 03.09.2010 15:02 |
| Durchschnitt (3 Std): | 10° | 8 km/h | bei 37 Messungen | |
| Rothorn | ||||
| Letzte Messung: | 0 km/h | - | 03.09.2010 15:46 | |
| Max. (3 Std): | 0 km/h | - | ||
| Durchschnitt (3 Std): | 0 km/h | bei 37 Messungen | ||
| Gant | ||||
| Letzte Messung: | 16° | 5 km/h | NW | 03.09.2010 15:46 |
| Max. (3 Std): | 15° | 17 km/h | NW | 03.09.2010 15:06 |
| Durchschnitt (3 Std): | 14° | 7 km/h | bei 37 Messungen | |
| Sunnegga | ||||
| Letzte Messung: | 12° | 22 km/h | N | 03.09.2010 15:46 |
| Max. (3 Std): | 13° | 27 km/h | NO | 03.09.2010 15:36 |
| Durchschnitt (3 Std): | 12° | 14 km/h | bei 37 Messungen | |
Wetterübersicht
| Klein Matterhorn | 1° C | 8 km/h |
| Gornergrat | 7° C | 2 km/h |
| Rothorn | 10° C | 0 km/h |
| Schwarzsee | 10° C | 10 km/h |
| Zermatt | 18° C |
Bahnen
| Zermatt - Furi | |||
| Furi - Schwarzsee | |||
| Furi - Trockener Steg | |||
| Furggsattel Gletscherbahn | |||
| Klein Matterhorn | |||
| Zermatt - Gornergrat | |||
| Zermatt - Sunnegga | |||
| Sunnegga - Blauherd | |||
| Blauherd - Rothorn | |||