Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn Express) | P1 | ||
Furi - Schwarzsee | P2 | ||
Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Sunnegga | A1 | ||
Sunnegga - Blauherd | A2 | ||
Blauherd - Rothorn | A3 | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -9° | 82 km/h | W |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | 3° | 67 km/h | SW |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | ---° | 9 km/h | E |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | 0° | 3 km/h | W |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen