| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
| 15.11.25–28.11.25 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
| Furggsattel | 09:00–15:20 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:24–17:18 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn