Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Pendelbahn) | O1 | ||
Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) | O2 | ||
Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -11° | 15 km/h | SE |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | -4° | 13 km/h | SW |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | -6° | 10 km/h | E |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | -3° | 3 km/h | W |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen