| 13.06.26–19.06.26 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:30 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:00 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 09:10–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–18:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:30–18:00 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
| 20.06.26–26.06.26 | |
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:30 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:00 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 09:10–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–19:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:30–18:00 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn