| 07.09.26–13.09.26 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–17:20 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:30 |
| Furri–Trockener Steg | 08:45–16:30 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:50 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:15 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 08:10–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–19:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:30–17:20 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
| Blauherd–Rothorn | 08:50–16:00 |
| 14.09.26 | |
| Zermatt–Furri | 08:30–17:20 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:30 |
| Furri–Trockener Steg | 08:45–16:30 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:15 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 08:10–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–19:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:30–17:20 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
| Blauherd–Rothorn | 08:50–16:00 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn