| Bahnen | |||
|---|---|---|---|
| Zermatt - Furi (Pendelbahn) | O1 | ||
| Furi - Schwarzsee | P2 | ||
| Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) | O2 | ||
| Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
| Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
| Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
| Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
| Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
| Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
| Rotenboden - Gornergrat | N4 | ||
| Wetter | |||
|---|---|---|---|
| Klein Matterhorn | -11° | 23 km/h | NE |
| Gletscherbahn | keine Daten | ||
| Gandegghütte | keine Daten | ||
| Trockener Steg | 0° | 0 km/h | N |
| Schwarzsee | -4° | 0 km/h | SW |
| Schwarzsee | keine Daten | ||
| Rothorn | ---° | 2 km/h | E |
| Gant | keine Daten | ||
| Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
| Zermatt | 2° | 2 km/h | NW |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen