| Preise in CHF pro Tag inkl. MWSt. |
Ferienwohnungen für 4-6 Personen möbilierte 3-Zimmerwohnung Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, WC/Bad, Küche |
Studio für 2 Personen möbilierte 1-Zimmerwohnung Wohn/Schlafzimmer, WC/Dusche, Kochnische |
|
| Wohnung Ost separate Küche |
Wohnung West offene Küche |
||
| 16.04 - 29.04.11 | 396 | 375 | 180 |
| 30.04 - 01.07.11 | 250 | 240 | 140 |
| 02.07 - 16.09.11 | 300 | 280 | 160 |
| 17.09 - 16.12.11 | 250 | 240 | 140 |
| 17.12 - 06.01.12 | 396 | 375 | 180 |
| 07.01 - 27.01.12 | 378 | 360 | 160 |
| 28.01 - 13.04.12 | 396 | 375 | 180 |
| 14.04 - 28.04.12 | 300 | 280 | 160 |
| 29.04 - 29.06.12 | 250 | 240 | 140 |
| 30.06 - 14.09.12 | 300 | 280 | 160 |
| 15.09 - 23.11.12 | 250 | 240 | 140 |
Preise Winter: inkl. Endreinigung und Kurtaxe
Preise Sommer: exkl. Endreinigung und Kurtaxe