Dates Studio
Ground floor
6-bed-apartment
1st floor
4-bed-apartment
3rd floor/east
2-bed-apartment
3rd floor
4-bed-apartment
3rd floor/west
6-bed-apartment
4th floor
14.08.11 - 30.11.11 80 240 180 120 180 300
01.12.11 - 16.12.11 120 360 280 160 280 420
17.12.11 - 06.01.12 150 500 340 190 340 560
07.01.12 - 03.02.12 120 360 280 160 280 420
04.02.12 - 13.04.12 150 500 340 190 340 560
14.04.12 - 28.04.12 120 360 280 160 280 420
29.04.12 - 29.06.12 80 240 180 120 180 300
30.06.12 - 14.09.12 100 300 240 140 240 360
15.09.12 - 30.11.12 80 240 180 120 180 300

Die Preise verstehen sich je Wohnung/Übernachtung; inklusive Kur- und Beherbergungstaxen,
Mwst. und Schlussreinigung.