| Wohnung -> | Studio Erdgeschoss |
4½ 1. Stock |
3½ 3. Stock Ost |
2½ 3. Stock |
3½ 3. Stock West |
4½ Dachstock |
| 18.04.09 - 10.07.09 | 80 | 240 | 180 | 120 | 180 | 300 |
| 11.07.09 - 14.08.09 | 100 | 300 | 240 | 140 | 240 | 360 |
| 15.08.09 - 30.11.09 | 80 | 240 | 180 | 120 | 180 | 300 |
| 01.12.09 - 18.12.09 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 19.12.09 - 01.01.10 | 150 | 500 | 340 | 190 | 340 | 560 |
| 02.01.10 - 04.02.10 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 06.02.10 - 16.04.10 | 150 | 500 | 340 | 190 | 340 | 560 |
| 17.04.10 - 30.04.10 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 01.05.10 - 09.07.10 | 80 | 240 | 180 | 120 | 180 | 300 |
| 10.07.10 - 13.08.10 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 14.08.10 - 30.11.10 | 80 | 240 | 180 | 120 | 180 | 300 |
| 01.12.10 - 18.12.10 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 19.12.10 - 08.01.11 | 150 | 500 | 340 | 190 | 340 | 560 |
| 09.01.11 - 04.02.11 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 05.02.11 - 16.04.11 | 150 | 500 | 340 | 190 | 340 | 560 |
| 17.04.11 - 30.04.11 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 01.05.11 - 10.07.11 | 80 | 240 | 180 | 120 | 180 | 300 |
| 11.07.11 - 13.08.11 | 120 | 360 | 280 | 160 | 280 | 420 |
| 14.08.11 - 30.11.11 | 80 | 240 | 180 | 120 | 180 | 300 |
Die Preise verstehen sich je Wohnung/Übernachtung; inklusive Kur- und Beherbergungstaxen,
Mwst und Schlussreinigung.