Zermatt: Wetter und Bahnen
| Seite geladen am 20.03.2010 19:05 | ||||
| Klein Matterhorn | ||||
| Letzte Messung: | 0 km/h | - | 20.03.2010 19:04 | |
| Max. (3 Std): | 48 km/h | W | 20.03.2010 16:23 | |
| Durchschnitt (3 Std): | 17 km/h | bei 62 Messungen | ||
| Trockener Steg | ||||
| Letzte Messung: | 0° | 31 km/h | SW | 20.03.2010 18:57 |
| Max. (3 Std): | 0° | 38 km/h | SW | 20.03.2010 16:32 |
| Durchschnitt (3 Std): | 0° | 16 km/h | bei 36 Messungen | |
| Schwarzsee | ||||
| Letzte Messung: | -1° | 0 km/h | - | 20.03.2010 18:57 |
| Max. (3 Std): | 3° | 21 km/h | SW | 20.03.2010 16:02 |
| Durchschnitt (3 Std): | 0° | 7 km/h | bei 36 Messungen | |
| Rothorn | ||||
| Letzte Messung: | 26 km/h | NO | 20.03.2010 18:57 | |
| Max. (3 Std): | 32 km/h | NO | 20.03.2010 16:17 | |
| Durchschnitt (3 Std): | 23 km/h | bei 36 Messungen | ||
| Gant | ||||
| Letzte Messung: | 1° | 2 km/h | O | 20.03.2010 18:57 |
| Max. (3 Std): | 6° | 9 km/h | N | 20.03.2010 16:27 |
| Durchschnitt (3 Std): | 4° | 2 km/h | bei 36 Messungen | |
| Sunnegga | ||||
| Letzte Messung: | 1° | 6 km/h | SW | 20.03.2010 18:57 |
| Max. (3 Std): | 4° | 13 km/h | S | 20.03.2010 16:32 |
| Durchschnitt (3 Std): | 3° | 3 km/h | bei 36 Messungen | |
Wetterübersicht
| Klein Matterhorn | -7° C | 48 km/h |
| Gornergrat | -1° C | 20 km/h |
| Rothorn | 1° C | 26 km/h |
| Schwarzsee | -1° C | 0 km/h |
| Zermatt | 6° C |
Bahnen
| Zermatt - Furi | |||
| Furi - Schwarzsee | |||
| Furi - Trockener Steg | |||
| Furggsattel Gletscherbahn | |||
| Klein Matterhorn | |||
| Zermatt - Gornergrat | |||
| Zermatt - Sunnegga | |||
| Sunnegga - Blauherd | |||
| Blauherd - Rothorn | |||