Preise · Rates
| 1-2 nights | 3+ nights | |
|---|---|---|
| Winter 2010 | ||
| 19 Dec - 08 Jan 2010 | 126 - 132 | 113 - 125 |
| 09 Jan - 05 Feb 2010 | 100 - 105 | 90 - 95 |
| 06 Feb - 19 Mar 2010 | 126 - 132 | 113 - 125 |
| 20 Mar - 26 Mar 2010 | 100 - 105 | 90 - 95 |
| 27 Mar - 11 Apr 2010 | 126 - 132 | 113 - 125 |
| 12 Apr - 18 Apr 2010 | 100 - 105 | 90 - 95 |
| Summer 2010 | ||
| 26 Jun - 10 Sep 2010 | 89 - 95 | 80 - 85 |
| 11 Sep - 03 Okt 2010 | 78 - 84 | 70 - 75 |
Preise in Schweizer Franken (CHF) pro Person und Nacht, inkl.:
- Frühstücksbuffet
- Service, Mwst. und Taxen
- freie Benützung von Sauna und Dampfbad (nur im Winter)
Rates in Swiss francs (CHF) per person and night including:
- continental breakfast (buffet)
- service and taxes
- free access to our spa area with sauna and steambath (in winter only)
Hotel Carina ·
Untere Wiestistrasse 12 ·
CH-3920 Zermatt ·
Tel. +41 (0)27 966 40 66 ·
Fax +41 (0)27 966 40 65 ·
carina@zermatt.ch
