Appartements modernes et confortables à 2, 4 et 6 lits
| Appartements A & B Personnes |
Appartements 7 & 8 Personnes |
Chambres par personne |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14.04. - 28.04.2012 | 200 | 170 | 110 | 100 | 60 | 40-45 |
| 29.04. - 29.06.2012 | 190 | 160 | 95 | 85 | 50 | 40-45 |
| 30.06. - 14.09.2012 | 220 | 180 | 100 | 90 | 60 | 40-45 |
| 15.09. - 23.11.2012 | 190 | 160 | 90 | 85 | 50 | 40-45 |
| 24.11. - 21.12.2012 | 220 | 190 | 110 | 100 | 60 | 40-45 |
| 22.12. - 04.01.2013 | 320 | 320 | 135 | 120 | 120 | 40-45 |
| 05.01. - 08.02.2013 | 290 | 220 | 130 | 110 | 80 | 40-45 |
| 09.02. - 05.04.2013 | 300 | 300 | 130 | 120 | 80 | 40-45 |
| 06.04. - 26.04.2013 | 220 | 190 | 110 | 100 | 60 | 40-45 |
| nettoyage finale | 60 | 40 | incl. | |||
inclus:
ne son tpas compris: