Moderne und komfortable 2, 4 und 6-Bett Ferienwohnungen
| Wohnungen A & B Personen |
Wohnungen 7 & 8 Personen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 09.02. - 05.04.2013 | 300 | 300 | 130 | 120 | 80 |
| 06.04. - 26.04.2013 | 220 | 160 | 110 | 100 | 60 |
| 27.04. - 28.06.2013 | 190 | 160 | 95 | 85 | 50 |
| 29.06. - 20.09.2013 | 220 | 190 | 100 | 90 | 60 |
| 21.09. - 22.11.2013 | 190 | 160 | 90 | 85 | 50 |
| 23.11. - 20.12.2013 | 230 | 200 | 110 | 100 | 60 |
| 21.12. - 03.01.2014 | 320 | 320 | 135 | 120 | 120 |
| 04.01. - 10.01.2014 | 290 | 240 | 130 | 120 | 80 |
| 11.01. - 31.01.2014 | 270 | 220 | 130 | 110 | 80 |
| 01.02. - 28.03.2014 | 300 | 300 | 130 | 120 | 80 |
| 29.03. - 18.04.2014 | 280 | 230 | 130 | 120 | 80 |
| 19.04. - 25.04.2014 | 300 | 300 | 130 | 120 | 80 |
| 26.04. - 27.06.2014 | 190 | 160 | 95 | 85 | 50 |
| 28.06. - 12.09.2014 | 220 | 190 | 100 | 90 | 60 |
| 13.09. - 21.11.2014 | 190 | 160 | 90 | 85 | 50 |
| 22.11. - 19.12.2014 | 220 | 200 | 110 | 100 | 60 |
| Endreinigung | 60 | 40 | |||
inbegriffen:
zusätzliche Kosten: